玻镁防火板
轻体隔墙板
轻体墙板专用氧化镁
防火板专用氧化镁
| 规格 | 理化指标 | ||||
| 品种 | 二氧化硅≥% | 氧化镁≥% | 白度≥ | 细度≥ | 烧矢量≤ |
| 特级滑石粉 | 60 | 31 | 90 | 325 | 6 |
| 一级粉 | 57 | 31 | 90 | - | 8 |
| 57 | 31 | 88 | - | 8 | |
| 二级粉 | 52 | 31 | 88 | - | 12 |
| 52 | 31 | 85 | - | 12 | |
| 三级粉 | 42 | 30 | 88 | - | 22 |
| 42 | 30 | 85 | - | 22 | |
| 四级粉 | 26 | 30 | 90 | - | 35 |
| 26 | 30 | 88 | - | - | |
| 建材粉 | 26 | 30 | 90 | - | - |
| 26 | 30 | 88 | - | - | |
| 26 | 30 | 88 | 200 | - | |
大棚骨架
防火板
复合风管
工艺护栏
井盖
菱镁板房
菱镁彩瓦
硫酸镁
轻体隔墙板






